РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
1. Типовой образец - Двухкомпонентный компаунд для устройства наливных бесшовных покрытий марки Ретан Стандарт (полиуретановое).
| Определяемые показатели | Допустимый уровень | Результат испытаний | НД на метод испытаний |
| Органолептические: | |||
| Интенсивность запаха образца материала, баллы |
2 |
1 |
МУ 2.1.2.1829-04 |
| Физико-гигиенические: | |||
| Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м | 15.0 | 3.8 | МУ 2.1.2.1829-04 |
| Количества миграции в воздушную среду, мг/м³ | |||
| бутилацетат | 0,1 | <0.001 | МР 01.022-07 |
| водород цианистый | 0,01 | <0.001 | МУК 4.1.0.337-96 |
| спирт метиловый | 0.5 | <0.001 | МР 01.022-07 |
| спирт изопропиловый | 0.2 | <0.001 | МР 01.022-07 |
| формальдегид | 0,01 | <0.001 | РД 52.04.186-89 |
| этиленгликоль | 0.3 | <0.001 | №880-71 |
| Токсикологические: | |||
| Индекс токсичности, % | 70-120 | 81 | МУ 1.1.037-95 |
| Острая ингаляционная токсичность (CL₅₀), мг/м³ | >50000 | >50000 | МУ 2196-80 |
| Микробиологические: | |||
| Рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенной | Отсутствие роста | Отсутствие роста | МУ 2.1.2.1829-04 |
2. Типовой образец - Двухкомпонентный компаунд для устройства наливных бесшовных покрытий марки Эполаст (эпоксидное).
| Определяемые показатели | Допустимый уровень | Результат испытаний | НД на метод испытаний |
| Органолептические показатели: | |||
| Запах (баллы) | Не более 2 | 1 | МУ 2.1.2.1829-04 |
| Физико-гигиенические: | |||
| Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м | 15.0 | 3.8 | МУ 2.1.2.1829-04 |
| Количества миграции в воздушную среду, мг/м Количества миграции в воздушную среду, мг/м³ | |||
| дибутил фталат | 0,1 | <0.001 | ОСТ Р 51309-99 |
| диоктилфталат | 0,02 | <0.001 | ОСТ Р 51309-99 |
| ксилол | 0,1 | <0.001 | МР 01.023-07 |
| фенол | 0,003 | <0.001 | РД 52.04.186-89 |
| формальдегид | 0,01 | <0.001 | РД 52.04.186-89 |
| эпихлоргидрин | 0.04 | <0.001 | РД 52.04.186-89 |
| Токсикологические: | |||
| Индекс токсичности, % | 70-120 | 87 | МУ 1.1.037-95 |
| Острая ингаляционная токсичность (СL₅₀), мг/м³ | >50000 | >50000 | МУ 2196-80 |
| Микробиологические: | |||
| Рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенной | Отсутствие роста | Отсутствие роста | МУ 2.1.2.1829-04 |
